- Serviced Office Top
- BUREAU Ginza | Tokyo Luxury Serviced SOHO
BUREAU Ginza | Tokyo Luxury Serviced SOHO


High graded and well detailed interior office for a start-up team. That is the concept for our serviced office, SOHO BUREAU Ginza. Fully furnished inclusive of telephones and IT facilities, all you need is your laptop and you can start your business on the day you move-in!
The luxury and private space only for executives featured by qualified concierge.
*Please contact us for more detail information!
- Application Process
- Serviced Residences
- About BUREAU Ginza
- Special Services
- Telephone & Internet Setup
| Address | 4-1-12 Tsukiji, Chuo-ku, Tokyo, 104-0045Access Map |
|---|---|
| Stations | Higashi-Ginza Sta., Hibiya & Asakusa Lines (Exit 6): 3 min. walk Ginza Sta., Ginza & Hibiya & Marunouchi Lines (Exit A5): 8 min. walk Tsukiji Sta., Hibiya Line (Exit 2); 5 min. walk Tsukiji Shijo Sta. Oedo Line (Exit A1), 5 min. walk Shintomicho Sta., Yurakucho Line (Exit 1): 8 min. walk |
Furnished Office for 3-4 persons
| Type | Comment | Size | Monthly Rent |
|---|---|---|---|
| E | 3 workstations, meeting table for 4, balcony | 23.86m2 | 300,000yen - 360,000yen |
| F2 | 4 workstations, meeting table for 4, boss's desk | 32.22m2 | 390,000yen - 429,000yen |
| D | 4 workstations, meeting table for 4, island layout | 32.44m2 | 390,000yen - 429,000yen |
| C | 4 workstations, meeting table for 4, island layout | 33.07m2 | 390,000yen - 429,000yen |
| J | 4 workstations, meeting table for 4, balcony, Only 1 available | 33.19m2 | 378,000yen - 396,000yen |
| G1 | 3 workstations, sofa set, corner space | 42.91m2 | 489,000yen - 504,000yen |
| A3 | 4 workstations, sofa set, corner space | 48.11m2 | 510,000yen - 540,000yen |
| A4 | 4 workstations, corner space, Only 1 available | 48.11m2 | 435,000yen - 462,000yen |
Furnished Office for 5-7 persons
| Type | Comment | Size | Monthly Rent |
|---|---|---|---|
| F1 | 6workstations, meeting table for 4 | 32.22m2 | 390,000yen - 429,000yen |
| H | 6 workstations, meeting table for 4, balcony | 42.42m2 | 450,000yen - 495,000yen |
| G3 | 5 workstations, meeting table for 3, corner space | 42.91m2 | 489,000yen - 504,000yen |
| G2 | 6 workstations, meeting table for 3, corner space | 42.91m2 | 489,000yen - 504,000yen |
| L | 7 workstations, boss's desk, corner space | 43.47m2 | 525,000yen - 561,000yen |
| A1 | 5 workstations, boss's desk, corner space | 48.11m2 | 510,000yen - 561,000yen |
| A2 | 5 workstations, sofa set, corner space | 48.11m2 | 525,000yen - 561,000yen |
| B | 7 workstations, meeting table for 4, corner space | 46.75m2 | 540,000yen - 600,000yen |
Unfurnished Office
| Type | Comment | Size | Monthly Rent |
|---|---|---|---|
| E | recommended for 3-4 persons, with balcony | 23.86m2 | 210,000yen - 232,000yen |
| F | recommended for 3-4 persons | 32.22m2 | 291,000yen - 321,000yen |
| I | recommended for 3-4 persons, Only 1 available | 32.44m2 | 246,000yen |
| D | recommended for up to 3 - 4 persons | 32.44m2 | 291,000yen - 321,000yen |
| C | recommended for up to 3 - 4 persons | 33.07m2 | 291,000yen - 321,000yen |
| H | recommended for 5-7 persons, with balcony | 42.42m2 | 354,000yen - 378,000yen |
| G | recommended for up to 5 - 7 persons. Corner space. | 42.42m2 | 390,000yen - 414,000yen |
| A | recommended for up to 5 - 7 persons. Corner space. | 48.11m2 | 387,000yen |
| B | recommended for up to 5 - 7 persons. Corner space. | 46.75m2 | 435,000yen - 450,000yen |
Inquiry
- EMAIL us Today!
- Phone from Japan or overseas
















Comment from Service Staff
Some of our start-up tenants have come Japan, the US, India, France, and Taiwan. If you need any advice on getting started here in Japan, we'd be more than happy to help!